☆ プレオ オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
プレオ 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
PR
|
---|
製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2010〜 | 660カスタムR | L275F | PR 155/65R14 |
2010〜 | 660カスタムRS | L275F | PR 165/55R15 |
2010〜 | 660F 4WD | L285F | PR 145/80R13 |
2010〜 | 660L 4WD | L285F | PR 145/80R13 |
2010〜 | 660Lリミテッド 4WD | L285F | PR 145/80R13 |
2010〜 | 660F | L275F | PR 145/80R13 |
2010〜 | 660カスタムR 4WD | L285F | PR 155/65R14 |
2010〜 | 660L | L275F | PR 145/80R13 |
2010〜 | 660カスタムRS 4WD | L285F | PR 165/55R15 |
2010〜 | 660Lリミテッド | L275F | PR 145/80R13 |
2005〜 | 660Fリミテッド 4WD | RA2 | PR 155/70R12 |
2005〜 | 660F 4WD | RA2 | PR 155/70R12 |
2005〜 | 660F | RA1 | PR 155/70R12 |
2005〜 | 660FタイプS 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
2005〜 | 660FタイプS | RA1 | PR 155/65R13 |
2005〜 | 660Fリミテッド | RA1 | PR 155/70R12 |
2004〜 | 660Fリミテッド | RA1 | PR 145/70R12 |
2004〜 | 660LSリミテッド 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
2004〜 | 660LSリミテッド | RA1 | PR 155/65R13 |
2004〜 | 660RSリミテッド 4WD | RA2 | PR 165/55R14 |
2004〜 | 660RSリミテッド | RA1 | PR 165/55R14 |
2004〜 | 660LタイプS 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
2004〜 | 660LタイプS | RA1 | PR 155/65R13 |
2004〜 | 660FタイプS 4WD | RA2 | PR 145/70R12 |
2004〜 | 660FタイプS | RA1 | PR 145/70R12 |
2004〜 | 660Fリミテッド 4WD | RA2 | PR 145/70R12 |
2002〜 | 660F-S 4WD | RA2 | PR 145/70R12 |
2002〜 | 660F-S | RA1 | PR 145/70R12 |
2002〜 | 660ネスタE 4WD | RA2 | PR 155/70R12 |
2002〜 | 660ネスタE | RA1 | PR 155/70R12 |
2002〜 | 660ネスタG-S 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
2002〜 | 660ネスタG-S | RA1 | PR 155/65R13 |
2001〜 | 660ニコット 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
2001〜 | 660ニコット | RA1 | PR 155/65R13 |
2001〜 | 660RS 4WD | RA2 | PR 165/55R14 |
2001〜 | 660RS | RA1 | PR 165/55R14 |
2000〜 | 660ネスタGスペシャル 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
2000〜 | 660ネスタGスペシャル | RA1 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660L | RA1 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660RS 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660ネスタG 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660ネスタRG 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660ネスタRG | RA1 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660LM 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660ネスタG | RA1 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660LS 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660LM | RA1 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660L 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1999〜 | 660LS | RA1 | PR 155/65R13 |
1998〜 | 660RM 4WD | RA2 | PR 155/65R13 |
1998〜 | 660LM | RA1 | PR 155/70R12 |
1998〜 | 660F 4WD | RA2 | PR 145/70R12 |
1998〜 | 660RS | RA1 | PR 155/55R14 |
1998〜 | 660RM | RA1 | PR 155/65R13 |
1998〜 | 660F | RA1 | PR 145/70R12 |
1998〜 | 660A | RV1 | PR 155/70R12 |
1998〜 | 660L 4WD | RA2 | PR 155/70R12 |
1998〜 | 660A 4WD | RV2 | PR 155/70R12 |
1998〜 | 660LM 4WD | RA2 | PR 155/70R12 |
1998〜 | 660L | RA1 | PR 155/70R12 |
製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|