☆ レガシィツーリングワゴン オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
レガシィツーリングワゴン 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
PR
|
---|
製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2012〜 | 2.5i B-SPORT アイサイト Gパッケージ | BRM | PR 215/50R17 |
2012〜 | 2.5i アイサイト Sパッケージ | BRM | PR 225/45R18 |
2012〜 | 2.0GT DIT | BRG | PR 225/45R18 |
2012〜 | 2.0GT DITアイサイト | BRG | PR 225/45R18 |
2012〜 | 2.5iアイサイト tS 4WD | BRM | PR 225/45R18 |
2012〜 | 2.5i B-SPORT | BRM | PR 205/60R16 |
2012〜 | 2.5i B-SPORT アイサイト | BRM | PR 205/60R16 |
2011〜 | 2.5iアイサイト Sパッケージ 4WD | BR9 | PR 225/45R18 |
2011〜 | 2.5GTアイサイト Sパッケージ 4WD | BR9 | PR 225/45R18 |
2010〜 | 2.5GTアイサイト | BR9 | PR 225/50R17 |
2010〜 | 2.5i Lパッケージ 4WD | BR9 | PR 215/50R17 |
2010〜 | 2.5iアイサイト 4WD | BR9 | PR 215/50R17 |
2009〜 | 2.5GT Lパッケージ 4WD | BR9 | PR 225/50R17 |
2009〜 | 2.5GT SIクルーズ 4WD | BR9 | PR 225/50R17 |
2009〜 | 2.5i 4WD | BR9 | PR 205/60R16 |
2009〜 | 2.5i Sパッケージ 4WD | BR9 | PR 225/45R18 |
2009〜 | 2.5GT 4WD | BR9 | PR 225/50R17 |
2009〜 | 2.5GT Sパッケージ 4WD | BR9 | PR 225/45R18 |
2009〜 | 2.5i Lパッケージ 4WD | BR9 | PR 205/60R16 |
2008〜 | 2.5i 4WD | BP9 | PR 215/45R17 |
2008〜 | 2.5i SIクルーズ 4WD | BP9 | PR 215/45R17 |
2008〜 | 3.0Rアイサイト 4WD | BPE | PR 215/45R17 |
2008〜 | 2.0GTアイサイト 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2007〜 | 2.5iアーバンセレクション 4WD | BP9 | PR 215/45R17 |
2007〜 | 2.0R スペックB 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2007〜 | 3.0R SIクルーズ 4WD | BPE | PR 215/45R17 |
2007〜 | 2.0GT SIクルーズ 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2003〜 | 2.0R 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2003〜 | 2.0iカジュアルエディション 4WD | BP5 | PR 205/55R16 |
2003〜 | 2.0i 4WD | BP5 | PR 205/55R16 |
2003〜 | 2.0GT 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2003〜 | 3.0R ADA 4WD | BPE | PR 215/45R17 |
2003〜 | 2.0GTスペックB 4WD | BP5 | PR 215/45R18 |
2003〜 | 3.0R 4WD | BPE | PR 215/45R17 |
2003〜 | 2.0GTカジュアルエディション 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2003〜 | 2.0GTカスタマイズエディション 4WD | BP5 | PR 215/45R17 |
2002〜 | 3.0 ブリツェン6 4WD | BHE | PR 215/45R17 |
2002〜 | 3.0 GT30 4WD | BHE | PR 215/45R17 |
2001〜 | 2.5 250S 4WD | BH9 | PR 205/55R16 |
2001〜 | 2.0GTリミテッド 4WD | BH5 | PR 205/55R16 |
2001〜 | 2.0ブライトン 4WD | BH5 | PR 195/60R15 |
2001〜 | 2.0GT 4WD | BH5 | PR 205/55R16 |
2001〜 | 2.0GT-B Etune II 4WD | BH5 | PR 215/45R17 |
2000〜 | 2.0TX-S 4WD | BH5 | PR 195/60R15 |
1999〜 | 2.0GT-B、E-tune 4WD | BH5 | PR 215/45R17 |
1999〜 | 2.0TSタイプR 4WD | BH5 | PR 205/50R16 |
1999〜 | 2.5 250T-V 4WD | BH9 | PR 195/60R15 |
1999〜 | 2.0ブライトンS 4WD | BH5 | PR 195/60R15 |
1998〜 | 2.5 250T-B 4WD | BH9 | PR 205/50R16 |
1998〜 | 2.5 250T、EPサス 4WD | BHC | PR 195/60R15 |
1998〜 | 2.0GT-B 4WD | BH5 | PR 215/45R17 |
1998〜 | 2.0GT-VDC 4WD | BH5 | PR 205/55R16 |
1998〜 | 2.0TX 4WD | BH5 | PR 185/70R14 |
1998〜 | 2.5 250T 4WD | BH9 | PR 195/60R15 |
1997〜 | 2.5 250T-B 4WD | BG9 | PR 205/50R16 |
1997〜 | 2.0ブライトゴールドエアサス 4WD | BGA | PR 195/60R15 |
1997〜 | 2.0ブライトゴールド 4WD | BG5 | PR 195/60R15 |
1997〜 | 2.0ブライトゴールド | BG4 | PR 195/60R15 |
1997〜 | 2.0GT-Bリミテッド 4WD | BG5 | PR 215/45R17 |
1996〜 | 2.0TXタイプS 4WD | BG5 | PR 195/60R15 |
1996〜 | 2.0ブライトンエアサス 4WD | BGA | PR 195/65R14 |
1996〜 | 2.0TXタイプSリーンバーン 4WD | BG5 | PR 195/60R15 |
1996〜 | 1.8LX | BG2 | PR 185/70R14 |
1996〜 | 2.0TSタイプR 4WD | BG5 | PR 195/60R15 |
1996〜 | 2.0GT 4WD | BG5 | PR 205/60R15 |
1996〜 | 2.0ブライトン | BG4 | PR 195/65R14 |
1996〜 | 2.0GT-B 4WD | BG5 | PR 215/45R17 |
1996〜 | 2.0TXタイプS | BG4 | PR 195/60R15 |
1996〜 | 2.0ブライトン 4WD | BG5 | PR 195/65R14 |
1994〜 | 2.5 250Tエアサス 4WD | BGC | PR 195/60R15 |
1994〜 | 1.8LX 4WD | BG3 | PR 185/70R14 |
1994〜 | 2.5 250T 4WD | BG9 | PR 195/60R15 |
製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|