☆ フォレスター オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
フォレスター 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
PR
|
---|
製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2020〜 | 2.0L Touring | SKE | PR 225/60R17 |
2020〜 | 2.0L X-BREAK | SKE | PR 225/60R17 |
2020〜 | 2.0L Advance | SKE | PR 225/55R18 |
2020〜 | 1.8Lターボ SPORT | SK5 | PR 225/55R18 |
2018〜 | Touring | SK9 | PR 225/60R17 |
2018〜 | Premium | SK9 | PR 225/55R18 |
2018〜 | X-BREAK | SK9 | PR 225/60R17 |
2018〜 | Advance(e-BOXER) | SKE | PR 225/55R18 |
2014〜 | S-Limited | SJ5 | PR 225/55R18 |
2013〜 | X-BREAK | SJ5 | PR 225/60R17 |
2012〜 | 2.0i-L 4WD | SJ5 | PR 225/60R17 |
2012〜 | 2.0i-Lアイサイト 4WD | SJ5 | PR 225/60R17 |
2012〜 | 2.0i-Sアイサイト 4WD | SJ5 | PR 225/55R18 |
2012〜 | 2.0XTアイサイト 4WD | SJG | PR 225/55R18 |
2012〜 | 2.0XT 4WD | SJG | PR 225/55R18 |
2012〜 | 2.0i 4WD | SJ5 | PR 225/60R17 |
2010〜 | 2.5S-エディション 4WD | SH9 | PR 225/55R17 |
2010〜 | 2.0XSプレミアムセレクション 4WD | SHJ | PR 225/55R17 |
2009〜 | 2.0XSブラックレザーセレクション 4WD | SH5 | PR 225/55R17 |
2009〜 | 2.0XTブラックレザーセレクション 4WD | SH5 | PR 225/55R17 |
2007〜 | 2.0クロススポーツiS 4WD | SG5 | PR 215/55R17 |
2007〜 | 2.0クロススポーツTS 4WD | SG5 | PR 215/55R17 |
2007〜 | 2.0エアブレイク 4WD | SG5 | PR 215/60R16 |
2007〜 | 2.0X 4WD | SH5、SHJ | PR 215/65R16 |
2007〜 | 2.0XS 4WD | SH5、SHJ | PR 215/65R16 |
2007〜 | 2.0XSプラチナレザーセレクション 4WD | SH5 | PR 225/55R17 |
2007〜 | 2.0XSプラチナセレクション 4WD | SH5、SHJ | PR 225/55R17 |
2007〜 | 2.0XTプラチナレザーセレクション 4WD | SH5 | PR 225/55R17 |
2007〜 | 2.0XTプラチナセレクション 4WD | SH5 | PR 225/55R17 |
2007〜 | 2.0XT 4WD | SH5 | PR 225/55R17 |
2005〜 | 2.0X 4WD | SG5 | PR 215/60R16 |
2005〜 | 2.0XS 4WD | SG5 | PR 215/55R17 |
2005〜 | 2.0クロススポーツi 4WD | SG5 | PR 215/55R17 |
2005〜 | 2.0クロススポーツT 4WD | SG5 | PR 215/55R17 |
2005〜 | 2.0 L.L.Beanエディション 4WD | SG5 | PR 215/55R17 |
2004〜 | 2.0X20 L.L.Beanエディション 4WD | SG5 | PR 215/60R16 |
2004〜 | 2.0XT L.L.Bean エディション 4WD | SG5 | PR 215/60R16 |
2004〜 | 2.0クロススポーツT 4WD | SG5 | PR 215/55R16 |
2004〜 | 2.5 STi 4WD | SG9 | PR 225/45R18 |
2003〜 | 2.0Xバックバックエディション 4WD | SG5 | PR 205/70R15 |
2003〜 | 2.0クロススポーツ 4WD | SG5 | PR 225/45R17 |
2003〜 | 2.0クロススポーツi 4WD | SG5 | PR 215/55R16 |
2002〜 | 2.0X(受注生産) 4WD | SG5 | PR 205/70R15 |
2002〜 | 2.0クロススポーツ 4WD | SG5 | PR 215/55R16 |
2002〜 | 2.0XT 4WD | SG5 | PR 215/60R16 |
2002〜 | 2.0X20 4WD | SG5 | PR 205/70R15 |
2000〜 | 2.0S/tB-STi 4WD | SF5 | PR 215/60R16 |
1998〜 | 2.5T/25 4WD | SF9 | PR 215/60R16 |
1998〜 | 2.0S/20 4WD | SF5 | PR 205/70R15 |
1997〜 | 2.0T/tB 4WD | SF5 | PR 215/60R16 |
1997〜 | 2.0C/tB 4WD | SF5 | PR 205/70R15 |
1997〜 | 2.0C/20 4WD | SF5 | PR 205/70R15 |
1997〜 | 2.0S/tB 4WD | SF5 | PR 215/60R16 |
製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
|
---|